97.80 94.51 94.51 MXN
9.50 9.02 9.02 MXN
178.64 172.60 172.6 MXN
178.64 172.60 172.6 MXN
178.64 172.60 172.6 MXN
178.64 172.60 172.6 MXN
258.39 246.76 246.76000000000002 MXN
162.11 146.73 146.73 MXN
57.98 57.980000000000004 MXN
41.66 41.660000000000004 MXN
33.64 33.56 33.56 MXN
126.36 126.36 MXN
127.31 115.23 115.23 MXN
142.58 142.58 MXN