120.92 91.50 91.5 MXN
108.82 81.85 81.85000000000001 MXN
91.77 74.82 74.82000000000001 MXN
62.88 58.48 58.480000000000004 MXN
42.32 37.63 37.63 MXN
37.15 25.61 25.61 MXN
30.68 21.40 21.400000000000002 MXN
11.87 8.32 8.32 MXN
20.11 16.36 16.36 MXN
13.75 12.02 12.02 MXN
48.73 48.730000000000004 MXN
7.37 6.97 6.97 MXN
11.44 10.86 10.86 MXN
3.67 3.48 3.48 MXN
5.77 5.66 5.66 MXN
12.79 11.00 11.0 MXN
11.38 9.62 9.620000000000001 MXN