70.77 64.21 64.21000000000001 MXN
91.80 75.06 75.06 MXN
71.29 67.96 67.96000000000001 MXN
74.36 59.90 59.9 MXN
58.77 57.57 57.57 MXN
69.30 64.00 64.0 MXN
90.83 80.94 80.94 MXN
57.95 46.21 46.21 MXN
92.35 79.61 79.61 MXN
56.38 56.38 MXN
40.55 40.550000000000004 MXN
150.72 150.72 MXN
105.51 105.51 MXN