559.13 559.13 MXN
48.81 37.55 37.550000000000004 MXN
48.81 38.05 38.050000000000004 MXN
49.65 40.34 40.34 MXN
48.81 39.65 39.65 MXN
65.22 51.31 51.31 MXN
65.20 48.72 48.72 MXN
65.20 51.30 51.300000000000004 MXN
48.81 40.16 40.160000000000004 MXN
40.23 40.230000000000004 MXN
63.23 63.230000000000004 MXN
79.60 79.60000000000001 MXN