108.82 81.85 81.85000000000001 MXN
91.77 74.82 74.82000000000001 MXN
62.88 58.48 58.480000000000004 MXN
42.32 37.63 37.63 MXN
37.15 25.61 25.61 MXN
30.68 21.40 21.400000000000002 MXN
11.87 8.32 8.32 MXN
20.11 16.36 16.36 MXN
13.75 12.02 12.02 MXN
54.43 54.43 MXN
246.14 246.14000000000001 MXN
133.93 132.02 132.02 MXN
22.76 21.99 21.990000000000002 MXN
48.12 48.120000000000005 MXN