177.39 177.39000000000001 MXN
199.39 199.39000000000001 MXN
448.20 446.91 446.91 MXN
448.20 446.91 446.91 MXN
163.56 158.14 158.14000000000001 MXN
140.86 116.89 116.89 MXN
136.13 136.13 MXN
206.32 199.39 199.39000000000001 MXN
140.86 136.13 136.13 MXN
177.85 177.39 177.39000000000001 MXN
177.85 177.39 177.39000000000001 MXN
177.85 177.39 177.39000000000001 MXN
199.39 199.39000000000001 MXN