15.38 14.18 14.18 MXN
80.84 68.60 68.60000000000001 MXN
38.80 34.70 34.7 MXN
63.80 45.56 45.56 MXN
23.62 19.20 19.2 MXN
170.16 170.16 MXN
5.67 3.49 3.49 MXN
2.71 1.88 1.8800000000000001 MXN
227.36 21.03 21.03 MXN
39.85 30.62 30.62 MXN
12.53 8.71 8.71 MXN
16.61 16.61 MXN
49.88 34.61 34.61 MXN
579.77 579.77 MXN
695.49 656.37 656.37 MXN
3,428.50 1,052.51 1052.51 MXN
5.54 4.29 4.29 MXN