10.00 8.93 8.93 MXN
12.01 11.86 11.86 MXN
23.19 18.43 18.43 MXN
98.83 98.83 MXN
11.14 10.01 10.01 MXN
11.00 10.51 10.51 MXN
24.59 24.24 24.240000000000002 MXN
22.82 19.37 19.37 MXN
13.77 13.34 13.34 MXN
27.27 26.95 26.95 MXN
8.78 8.64 8.64 MXN
17.06 16.14 16.14 MXN
10.63 9.58 9.58 MXN
34.52 30.13 30.13 MXN
39.10 20.25 20.25 MXN
27.94 19.05 19.05 MXN
15.05 6.87 6.87 MXN
16.05 12.38 12.38 MXN
7.52 7.5200000000000005 MXN