161.40 161.4 MXN
2.70 2.62 2.62 MXN
5.05 4.91 4.91 MXN
8.21 7.70 7.7 MXN
118.67 68.24 68.24 MXN
53.42 42.44 42.44 MXN
21.92 13.11 13.11 MXN
19.14 14.41 14.41 MXN
11.31 6.06 6.0600000000000005 MXN
4.00 3.58 3.58 MXN
14.16 12.67 12.67 MXN
2.78 2.64 2.64 MXN
9.57 9.31 9.31 MXN
11.48 10.09 10.09 MXN
6.61 6.07 6.07 MXN
2,413.97 2413.9700000000003 MXN
1,055.86 1055.8600000000001 MXN
1,122.30 1,099.85 1099.8500000000001 MXN
28.05 19.74 19.740000000000002 MXN
6.03 4.50 4.5 MXN
2.70 2.62 2.62 MXN
7.26 7.16 7.16 MXN
19.02 18.32 18.32 MXN
7.26 7.10 7.1000000000000005 MXN